دوربین داهوا مدل DH-HAC-B1A21P یکی از محصولات باکیفیت و پیشرفته این برند معتبر در زمینه تجهیزات نظارتی است. این دوربین با طراحی مدرن و تکنولوژیهای بهروز
دوربین داهوا مدل DH-HAC-B1A21P
749,000 تومان قیمت اصلی: 749,000 تومان بود.699,000 تومانقیمت فعلی: 699,000 تومان.
تخفیف : 50,000 تومان
( آخرین بروزرسانی : 10 آبان, 1403 )
نقد و بررسی : دوربین داهوا مدل DH-HAC-B1A21P
دوربین داهوا مدل DH-HAC-B1A21P
دوربین داهوا مدل DH-HAC-B1A21P یکی از محصولات باکیفیت و پیشرفته این برند معتبر در زمینه تجهیزات نظارتی است. این دوربین با طراحی مدرن و تکنولوژیهای بهروز، بهویژه برای کاربران خانگی و کسبوکارهای کوچک، گزینهای ایدهآل محسوب میشود. در این متن به بررسی ویژگیها، قابلیتها و کاربردهای این دوربین خواهیم پرداخت.
کیفیت تصویر
دوربین DH-HAC-B1A21P با سنسور 2 مگاپیکسلی، تصاویری با وضوح بالا و جزئیات دقیق ارائه میدهد. این کیفیت تصویر به شما این امکان را میدهد که بهراحتی جزئیات مهم را شناسایی کنید، بهویژه در مواقعی که نیاز به بررسی دقیق وقایع یا شناسایی افراد وجود دارد. تصاویر واضح و شفاف این دوربین، اعتماد به نفس شما را در نظارت بر محیط افزایش میدهد.
قابلیت دید در شب
یکی از ویژگیهای کلیدی این دوربین، قابلیت دید در شب است. با استفاده از فناوری IR (اینفرارد)، DH-HAC-B1A21P میتواند تصاویری واضح حتی در شرایط کمنور یا تاریکی کامل ارائه دهد. این قابلیت بهویژه در مکانهایی که نیاز به نظارت 24 ساعته دارند، بسیار مهم است. کاربران میتوانند از امنیت محیط خود در هر زمان از روز یا شب اطمینان حاصل کنند.
طراحی مقاوم و کاربردی
دوربین DH-HAC-B1A21P با طراحی محکم و مقاوم، برای استفاده در شرایط مختلف آب و هوایی مناسب است. این دوربین بهصورت ویژهای برای مقابله با گرد و غبار و باران طراحی شده است و به همین دلیل میتوان از آن در محیطهای داخلی و خارجی استفاده کرد. طراحی این دوربین به گونهای است که میتواند در شرایط جوی نامساعد نیز عملکرد خود را حفظ کند.
نصب و راهاندازی آسان
فرآیند نصب دوربین DH-HAC-B1A21P بهگونهای طراحی شده که بسیار ساده و کاربرپسند است. همراه با راهنمای نصب و ابزارهای لازم، حتی افرادی که تجربه کمی در نصب دوربینهای مداربسته دارند، میتوانند بهراحتی آن را نصب کنند. این ویژگی به کاربران کمک میکند تا زمان و هزینههای مربوط به نصب را کاهش دهند.
فناوری فشردهسازی ویدیو
دوربین DH-HAC-B1A21P از فناوریهای فشردهسازی ویدیو مانند H.265 و H.264 پشتیبانی میکند. این فناوریها به شما این امکان را میدهند که فضای کمتری برای ذخیرهسازی نیاز داشته باشید و در عین حال کیفیت تصویر را حفظ کنید. با استفاده از این فناوریها، میتوانید مدت زمان بیشتری از تصاویر و ویدیوها را بدون نگرانی از پر شدن حافظه ضبط کنید.
قابلیت اتصال و مدیریت آسان
این دوربین با قابلیت اتصال به شبکههای IP، به کاربران این امکان را میدهد که بهراحتی آن را به سیستم نظارتی خود متصل کنند. نرمافزارهای مدیریت و مشاهده تصاویر داهوا، کار با این دوربین را بسیار آسان کرده و امکان مشاهده زنده تصاویر و ضبط آنها را فراهم میآورند. این ویژگی به کاربران کمک میکند که بتوانند بهطور مؤثرتری بر فعالیتهای محیط نظارت داشته باشند.
مناسب برای کاربردهای مختلف
دوربین DH-HAC-B1A21P برای انواع محیطها و کاربردها طراحی شده است. از منازل و ادارات گرفته تا فروشگاهها و محیطهای صنعتی، این دوربین میتواند نیازهای امنیتی شما را بهخوبی برآورده کند. با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد و قابلیتهای متعدد، این دوربین گزینهای جذاب برای کاربرانی است که به دنبال سیستمهای نظارتی کارآمد هستند.
مدیریت هوشمند
این دوربین به کاربران این امکان را میدهد که از طریق برنامههای کاربردی موبایل یا نرمافزارهای دسکتاپ، بهراحتی بر تصاویر نظارت داشته باشند. قابلیتهای هوشمند مانند تشخیص حرکت و ارسال هشدار به کاربر، این دوربین را به گزینهای عالی برای حفاظت از اموال و محیطهای حساس تبدیل کرده است.
نتیجهگیری
در نهایت، دوربین داهوا مدل DH-HAC-B1A21P با ویژگیهای برجستهای که دارد، انتخابی ایدهآل برای هر کسی است که به دنبال افزایش امنیت محل زندگی یا کار خود است. کیفیت تصویر بالا، قابلیت دید در شب، طراحی مقاوم، نصب آسان و امکانات مدیریت هوشمند از جمله مزایای این دوربین است. با انتخاب این دوربین، شما میتوانید با اطمینان بیشتری به امنیت محیط خود بپردازید و آرامش خاطر را تجربه کنید. دوربین DH-HAC-B1A21P بهراحتی میتواند بخشی از سیستم امنیتی شما باشد و به حفظ ایمنی محیطتان کمک کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصولات داهوا و مشاوره در انتخاب بهترین دوربین برای نیازهای خود، میتوانید به وبسایتهای معتبر مانند Dahua Technology مراجعه کنید.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.04 lux/F2.0, 30 IRE, 0 lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 20 m (65.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 54°; D: 120° 3.6 mm: H: 83°; V: 44°; D: 99°6 mm: H: 53°; V: 30°; D: 60° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft)
3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft) 6 mm: 1.9 m (6.23 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 45.5 m
(149.29 ft) |
18.2 m
(59.71 ft) |
9.1 m
(29.86 ft)
|
4.6 m
(15.09 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 53.7 m
(176.18 ft) |
21.5 m
(70.54 ft) |
10.7 m
(35.10 ft) |
5.4 m
(17.72 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82.8 m
(271.65 ft) |
33.1 m
(108.60 ft) |
16.6 m
(54.46 ft) |
8.3 m
(27.23 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output
Built-in Mic |
Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port
Yes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 2.7 W (12 VDC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 149.3 mm × 69.8 mm × 69.8 mm (5.88″ × 2.75″ × 2.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 164 mm × 79 mm × 90 mm (6.46″ × 3.11″ × 3.54″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.14 kg (0.31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.17 kg (0.37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; horizontal pole mount |
-
3%
ان وی ار داهوا 8 کانال DHI-NVR1108HS-S3/H
3,400,000 تومانقیمت اصلی: 3,400,000 تومان بود.3,300,000 تومانقیمت فعلی: 3,300,000 تومان. -
10%
دی وی ار داهوا 4 کانال DH-XVR1B04-I
2,346,000 تومانقیمت اصلی: 2,346,000 تومان بود.2,100,000 تومانقیمت فعلی: 2,100,000 تومان. -
3%
دی وی ار داهوا 4 کانال DH-XVR5104HS-I3
3,800,000 تومانقیمت اصلی: 3,800,000 تومان بود.3,700,000 تومانقیمت فعلی: 3,700,000 تومان.
محصولات مرتبط
-
24%
دی وی ار داهوا 4 کانال DH-XVR5104HS-4KL-I3
6,059,000 تومانقیمت اصلی: 6,059,000 تومان بود.4,598,000 تومانقیمت فعلی: 4,598,000 تومان. -
3%
دی وی ار داهوا 4 کانال DH-XVR5104HS-I3
3,800,000 تومانقیمت اصلی: 3,800,000 تومان بود.3,700,000 تومانقیمت فعلی: 3,700,000 تومان. -
6%
دوربین داهوا مدل DH-HAC-T1A21P
800,000 تومانقیمت اصلی: 800,000 تومان بود.749,000 تومانقیمت فعلی: 749,000 تومان. -
10%
دی وی ار داهوا 4 کانال DH-XVR1B04-I
2,346,000 تومانقیمت اصلی: 2,346,000 تومان بود.2,100,000 تومانقیمت فعلی: 2,100,000 تومان. -
4%
دی وی ار داهوا 16 DH-XVR5216AN-I3
16,000,000 تومانقیمت اصلی: 16,000,000 تومان بود.15,360,000 تومانقیمت فعلی: 15,360,000 تومان. -
4%
دوربین داهوا مدل DH-HAC-B2A21P
850,000 تومانقیمت اصلی: 850,000 تومان بود.820,000 تومانقیمت فعلی: 820,000 تومان. -
3%
ان وی ار داهوا 8 کانال DHI-NVR1108HS-S3/H
3,400,000 تومانقیمت اصلی: 3,400,000 تومان بود.3,300,000 تومانقیمت فعلی: 3,300,000 تومان.
دیدگاهی ثبت نشده.